Motor 2,5 Ltr. - 75 kW TDI KAT (ACV)
7D0698151F | SATZ BREMSBELAEGE V. | 135 |
7D0615301C | BREMSSCHEIBE V.L. | 99,20 |
7D0615301C | BREMSSCHEIBE V.R. | 99,20 |
46502000 | BEIDE BREMSSCHEIBEN V. A+E | 98,80 |
ENDSUMMENKALKULATION: | ||
Voraussichtliche Reparaturkosten netto: | 432,20 | |
+ 19,00% MwSt: | 82,12 | |
Voraussichtliche Reparaturkosten brutto: | 514,32 |
16" Bremsanlage
7D0698451F | BREMSBELAGSATZ H. | 114 |
7D0615601C | BREMSSCHEIBE H.L. | 68,30 |
7D0615601C | BREMSSCHEIBE H.R. | 68,30 |
46532000 | BEIDE BREMSSCHEIBEN H. A+E | 98,80 |
netto: | 349,40 | |
+ 19,00% MwSt: | 66,39 | |
Voraussichtliche Reparaturkosten brutto: | 415,79 |